DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH – PHÍ DỊCH VỤ CHỈ TỪ 1.000.000Đ
Hơn 15 năm kinh nghiệm làm kế toán và thuế, chúng tôi – Thiên Hà – cung cấp dịch vụ kế toán và thuế đã và đang được các khách hàng tin tưởng, đánh giá là một phải pháp hoàn hảo và tiết kiệm cho doanh nghiệp với chi phí chỉ từ 1.000.000đ.
LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ HẰNG NĂM
NHÓM NGÀNH TƯ VẤN – DỊCH VỤ | ||
Số hóa đơn
Năm 2016 |
Không có chi phí vốn mua vào | Có chi phí vốn mua vào |
Không có hóa đơn | 1.000.000đ | 1.500.000đ |
Dưới 30 | 3.000.000đ | 3.000.000đ |
Dưới 60 | 4.000.000đ | 5.000.000đ |
Dưới 90 | 5.000.000đ | 6.000.000đ |
Dưới 120 | 6.000.000đ | 7.000.000đ |
Dưới 150 | 7.000.000đ | 8.000.000đ |
Dưới 180 | 8.000.000đ | 9.000.000đ |
Dưới 210 | 9.000.000đ | 10.000.000đ |
Từ 210 trở lên |
Thỏa thuận |
NHÓM NGÀNH THƯƠNG MẠI |
||
Số hóa đơn
Năm 2016 |
Không có tờ khai hải quan | Có tờ khai hải quan |
Không có hóa đơn | 1.500.000đ | 1.500.000đ |
Dưới 30 | 4.000.000đ | 5.000.000đ |
Dưới 60 | 5.000.000đ | 6.000.000đ |
Dưới 90 | 6.000.000đ | 7.000.000đ |
Dưới 120 | 7.000.000đ | 8.000.000đ |
Dưới 150 | 8.000.000đ | 9.000.000đ |
Dưới 180 | 9.000.000đ | 10.000.000đ |
Dưới 210 | 10.000.000đ | 11.000.000đ |
Từ 210 trở lên |
Thỏa thuận |
NHÓM NGÀNH (THI CÔNG XÂY DỰNG – TRANG TRÍ NỘI THẤT |
||
Số hóa đơn
Năm 2016 |
Thi công xây dựng Sản xuất |
Trang trí nội thất, nhà hàng Gia công – lắp đặt |
Không có hóa đơn | 1.500.000đ | 1.500.000đ |
Dưới 30 | 6.000.000đ | 5.000.000đ |
Dưới 60 | 8.000.000đ | 6.500.000đ |
Dưới 90 | 10.000.000đ | 8.000.000đ |
Dưới 120 | 12.000.000đ | 8.500.000đ |
Từ 120 trở lên |
Thỏa thuận |
NHIỆM VỤ CỦA CHÚNG TÔI
NHIỆM VỤ CỦA KHÁCH HÀNG
Cung cấp chứng từ kế toán, hóa đơn, sao kê ngân hàng, khai báo thuế…